
Dernier Match
03
décembre
Beaune

Tournus

Equipe | Pts | J | G | N | P | BO | BD | |
1 | Beaune | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2 | Tournus | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 |
3 | Gevrey Chambertin | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 |
4 | Arbois - Censeau | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 |
5 | Louhans | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 |
6 | Chablis | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
7 | Digoin - Paray le Monial | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | -6 |
8 | Champagnole | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | -2 |
9 | Autun | 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | -8 |
10 | Cluny | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | -6 |
11 | Buxy | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | -4 |
Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux